Kānana Capsule Hoʻolei Hoʻohui Waena
Nā Hoʻohana Maʻamau
• Nā ʻīnika kikohoʻe, nā kiʻi pena (hana nui)
• Nā hoʻoulu liʻiliʻi a me nā moʻomeheu ʻiʻo i ka ʻoihana lāʻau lapaʻau (pae hoʻāʻo)
• Kānana ʻana i nā wai/mea hoʻoheheʻe ʻino i ka ʻoihana kemika (nā ʻāpana nui waena)
• Photoresist, nā waikawa, a pēlā aku i ka ʻoihana uila (kākoʻo hana nui)
• Kānana maʻemaʻe kinoea/ea (nā koi maʻemaʻe pae ʻoihana)
• Nā hoʻonā hoʻokolohua a me nā kaʻina hana hana hoʻāʻo
Nā kikoʻī
| Nā Mea Hana Kūkulu | Kānana Media: | ʻO PP/PES/PVDF/PTFE/Nylon a me nā Membranes ʻē aʻe no nā Koho | ||||
| Nā Papa Kākoʻo: | Polypropylene | |||||
| ʻO loko o loko: | Polypropylene | |||||
| Paʻa Waho, Nā Poʻi Hopena: | Polypropylene | |||||
| Nā Ana o ka Cartridge | Anawaena o waho | 69mm/60mm | ||||
| Ka lōʻihi | 1.5", 2.5", 5" 10" | |||||
| Nā mea hoʻohui: | MNPT; Hose barb; Sanitary Flange (Tri-Clamp); Hoʻopili ʻia a pēlā aku | |||||
| Wahi Kānana (m2) | 0.045 m2 a i 0.44 m2 | |||||
| Nā kūlana hana | Mahana Hana Maʻamau: | A hiki i ka 60 ℃ (140 ℉) | ||||
| Ka Mahana Hana Loa.: | 80 ℃ (176 ℉) ma △P≤1.0 pā (14psi) | |||||
| Kaomi ʻokoʻa kiʻekiʻe loa | 2.4 pā (34.8psi) ma 25 ℃ (77 ℉). | |||||
| Ke kuhikuhi kahe maʻamau: | 4.2 pā (60 psi) ma 25 ℃ (77 ℉) | |||||
| Ke kuhikuhi kahe hoʻohuli: | 2.1 pā (30psi) ma 25 ℃ (77 ℉). | |||||
| Hoʻomaʻemaʻe: | Hoʻomaʻemaʻe ʻia ka autoclave 30 mau minuke, Gamma-irradiation (Pono e hōʻoia me ka mea kūʻai aku) | |||||
ʻIke Kauoha
| ʻANO | Kānana Media | MICRON | NĀ PILI | LOA | Hoʻokuʻu/Hoʻokahe | |
| K68B - Φ68 (ʻĀpana Kānana 1200cm2 a i ʻole 2200cm2 a i ʻole 4400cm2 no ke koho) | IPS - Polyethersulfone | 0.1um-010 | A- 1 1/2" ʻEkolu-paʻa (ʻano K68C wale nō) | 1- 1.5" (K60 wale nō) | M10 (K68B & K60) | |
| K60 - Φ60 (Kahi Kānana 450cm2) | IPP - Polypropylene | 0.2um-020 | B-1/2" Tri-clamp (ʻano K68C wale nō) | 2 - 2.5" (K68B&K68C) | 1/8" Hose Barb (K68C wale nō) | |
| K68C- Φ68 (ʻĀpana Kānana: 1200cm2 a i ʻole 2200cm2 a i ʻole 4400cm2 no ke koho) | IPF - Polytetrafluoroethylene | 0.45um-045 | C-1/4"MNPT (K68B&K60 wale nō) | 5- 5" (K68B&K68C) | ||
| PNN - Nailoni | 0.65um-065 | D-1/2"MNPT (K68B wale nō) | 10- 10" (K68B&K68C) | |||
| DHPV - PolyvinylideneFluoride | 1um-100 | ʻO ka ʻūpā paipu E- 9/16" (K68B wale nō) | ||||
| CNCA | 5µm-500 | F- 1/4" hui hoʻopaʻa (K60 wale nō) | ||||
| 10um-1000 | G- 1/4" Hose Barb (K68B&K60) | |||||
| 50um-5000 | H- 1/2" Hose Barb (K68B wale nō) | |||||
| X -ʻO nā mea ʻē aʻe (Inā makemake ʻoe i nā mea hoʻohui ʻē aʻe e noi) | ||||||
| No ka laʻana: membrane PES, 0.2um, 2200cm2 wahi kānana, 1.5" Tri-clamp ---K68CIPS020A5 | ||||||
Inoa a me ke ʻAno Hopena

Inoa: K60-2C-M10
Ka puka komo a me ka puka waho: 1/4" hui hoʻopaʻa:
Wahi kānana: 450cm²

Inoa: K68B-2N-M10 2.5"
Komo a me ka puka: 1/4"NPT connector
Wahi kānana: 1200cm²

Inoa: K68B-4H-M10 2.5"
Komo a me ka puka: 1/2" hose barb
Wahi kānana: 1200cm²

Inoa: K68C-MT-1H 2.5"
Komo a me ka puka: 1/2"Hoʻohui flange sanitary
Wahi kānana: 1200cm²

Inoa: K68C-MT-1H 5"
Komo a me ka puka: 1/2"Hoʻohui flange sanitary
Wahi kānana: 2200cm²

Inoa: K68C-TC-1H 2.5"
Komo a me ka puka: 1.5"Hoʻohui flange sanitary
Wahi kānana: 1200cm²

Inoa: K68C-TC-1H 5"
Komo a me ka puka: 1.5"Hoʻohui flange sanitary
Wahi kānana: 2200cm²
Papa: Loaʻa ka Media Kānana a me ka Nui Pore
| Kānana Media | KŌNAE TS | Ka nui o ka poho (um) |
| PES | IPS | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65 µm |
| PP | DPP | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00, 3.00, 5.00, 10.0 µm |
| PTFE | IPF | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 µm |
| NYLON66 | NNP | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65, 1.00 µm |
| PVDF (Hydrophilic) | DHPV | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 µm |

wehewehe2


