01
Hale Kānana Vent Kila Kinoea a me ka Mea Hanu
Kaha kiʻi hale hoʻokuʻu makani 5"
Nā kikoʻī
| Nā Kāpili | Pani ʻana o ke kino | Nā Ana (mm) | |||||
| Mākou. | Ka lōʻihi | d (puka komo/puka komo) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | ʻŌmole Ferrule | 1'īniha | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Nā wili kui | 1 1/4 ʻīniha | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Nā wili kui | 1.5 ʻīniha | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Nā wili kui | 1 3/4 ʻīniha | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Nā wili kui | 2 ʻīniha | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Nā wili kui | 2 1/4 ʻīniha | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Nā wili kui | 3 ʻīniha | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Nā wili kui | 3.5 ʻīniha | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| …… | |||||||
ʻIke Kauoha
| HUAHANA | MEA | NĀ HELU KĀTĀ. | MEA HOʻOPONOPONO | LOA | Pehea e kauoha ai? - Laʻana | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Hoʻokahi 03 - ʻEkolu 05 - ʻElima 07 - ʻEhiku 09 - ʻEiwa 10 - ʻUmi 12 - ʻumikūmālua 18 - ʻUmikūmāwalu X - ʻOi aku | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/SILA PĀLAHALAHA Sila Palahalaha BF-222 CF-226/SILA PĀLAHALAHA | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 ʻĒ aʻe - XX | Mea Hana: SUS304 Nā helu kāleka: Hoʻokahi Mea hoʻololi pahu: DOE Ka lōʻihi o ke kāwele: 10" ʻO ke code koho: BJH30401AA10 | |||||
wehewehe2


