0102030405
Nā Kānana Kānana ʻeha kaula
Nā kikoʻī
| Nā Mea Hana Kūkulu | Kānana Media: | ʻO ka pulupulu Polypropylene/Bleached/Glass Fiber | ||||
| Ka helu Micron: | 1.0, 5.0, 10, 20 hoʻokahi | |||||
| ʻO loko o loko: | Polypropylene/Kila kila | |||||
| Nā apo-O/gaskets (No nā hopena 226, 222 wale nō): | Silicone, Nitrile, EPDM, Viton, a pēlā aku | |||||
| Ka Pono o ka Kānana: | ≥80% | |||||
| Nā Ana o ka Cartridge | Anawaena o waho: | 63mm (2.5"), 114mm (4.5") | ||||
| Anawaena o loko: | 28mm (1.1") | |||||
| Lōʻihi (ma muli o nā Wāhi ʻoki): | 10"- 254mm, 20"- 508mm, 30"- 762 mm, 40"- 1016mm | |||||
| Wahi Kānana (m2): | 0.4 m2 ma ka 10'' | |||||
| Nā kūlana hana | Ka Mahana Hana Loa.: | |||||
| Polypropylene: | 80 ℃ (176 ℉) ma △P≤1.0 pā (14psi) | |||||
| Pulupulu i hoʻokeʻokeʻo ʻia: | 150 ℃ (300℉) ma △P≤1.0 pā (14psi) | |||||
| Kaomi ʻokoʻa kiʻekiʻe loa | ||||||
| Polypropylene: | 4.0 pā (58psi) ma 25 ℃ (77 ℉) | |||||
| Pulupulu i hoʻokeʻokeʻo ʻia: | 5.0 pā (72psi) ma 25 ℃ (77 ℉) | |||||
| Ka hoʻohālikelike ʻana o ka waiwai PH: | 1-13 | |||||
| Hoʻomaʻemaʻe: | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | |||||
ʻIke Kauoha
| HUAHANA | MICRON | DIA WAHO. | MEA HOʻOPONOPONO | LOA | MEA KOʻIKOʻI | O-Apo / Gasket | |
| ʻEha PSS-PP ʻEha pulupulu CSS GSS- ʻUpena Aniani | 100-1um 500-5µm 1000-10um 2000-20um | D63-63mm D114-114mm * Ke anawaena o waho o ke aniani ʻO ka ʻeha fiber he 63mm wale nō (2.5") | AA- NĀ WAHI ʻOKI (ʻAʻOLE) BN-222/ FIN CN-226/FIN | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" ʻO nā mea ʻē aʻe-XX | P-PP | S-silicone; N-nitrile | |
| S-SUS | E-epdm; V-viton | ||||||
| Pehea e kauoha ai? - Laʻana ʻEha PP; Micron: 1um; Dia o waho: 60mm; Mea hoʻololi: ʻAʻohe; Loa: 10", PP core ʻO ke code koho: PSS100D63AA10P | |||||||
Papa: Ka nui o ke kahe ʻana o ka wai maʻamau (10")
Nā Hoʻohana Maʻamau
• Kānana mua no ka ʻōnaehana wai maʻemaʻe;
• Kānana mua no ka hopena lāʻau lapaʻau a me ke kemika
• Ka kānana mua ʻana o ke kaʻina hana a me ka wai ʻōpala i ka ʻoihana uila
• Waina, pia, wai mineral, wai maʻemaʻe, kānana mea inu

wehewehe2


